содержание
Массовые параметры | Общий вес (кг) | 25000 | |
Рейтинговый вес загрузки (кг) | 13820 | ||
Параметры размера | Общие размеры (мм) | Длина | 10350 |
Ширина | 2496 | ||
Высота | 3215 | ||
Расстояние между осями (мм) | 4600+1350 | ||
Минимальный клиренс земли (мм) | 102 | ||
Параметры производительности | Макс. Скорость движения (км/ч) | 60 | |
Экономическая скорость (км/ч) | WD615.87 | ||
Макс. Градебельность (%) | HW15710 | ||
Минимальный диаметр поворота (м) | HC16 | ||
Рекомендуемая конфигурация | Двигатель (ЕВРО II) | 400 | |
Коробка передач | 10/12 | ||
Задняя ось | 12.00-20 |
ZZ1257N5247A howo truck sinotruk